Комнатный термостат для сельского хозяйства
Комнатный термостат в сборе 0°/+40°
Нагреватель серии HHB газ/пропан стал синонимом качества во всем мире систем отопления. Этот прямой нагреватель с открытой камерой сгорания позволяет обогревать, а также дозировать CO2. Этот нагреватель зарекомендовал себя благодаря непрерывной разработке. Данный высококачественный и эффективный нагреватель сочетает в себе 40-летний опыт и знания. И не менее важный аспект для нас, имеет очень привлекательную стоимость в соотношении цена-производительность.
Посмотреть сведения о продукте
МОДЕЛЬ: Серия HHB | 40 | 70 | 100 | 120 | |
Номинальная нагрузка | kW | 40 | 70 | 98 | 110 |
K. cal. | 34,300 | 60,200 | 84,265 | 94,646 | |
Btu | 136,136 | 238,910 | 334,389 | 375,335 | |
Подача воздуха | м³/ч | 3800 | 5000 | 6500 | 6500 |
Потребление тока | Amп. | 1.3 | 1.8 | 2.75 | 2.75 |
Расход газа пропана | кг/ч | 2.9 | 5.4 | 6.5 | 8.1 |
Расход природного газа | м³/ч | 3.7 | 6.5 | 9.4 | 11.4 |
Частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Мощность двигателя | Ватт | 265 | 375 | 620 | 620 |
Электрическое напряжение | B | 230 | 230 | 230 | 230 |
Скорость вращения вентилятора | T об/мин | 1330 | 1400 | 1400 | 1400 |
Длина воздушной струи | метры | 35 | 35 | 40 | 40 |
Вес | Кг | 35 | 39 | 43 | 43 |
Длина | mm | 1036 | 1105 | 1152 | 1152 |
Ширина | mm | 582 | 637 | 689 | 689 |
Высота | mm | 509 | 580 | 624 | 624 |
Права на данные технические характеристики не защищены