Termostat ogrodniczy
Termostat w wersji kompletnej -10°/50°C
Nagrzewnice HHB zasilane gazem ziemnym lub gazem propan to stałe pojęcie w świecie grzewczym. Nagrzewnice z otwartą komorą spalania zarówno ogrzewają, jak i dozują emisje CO₂. Dzięki nieustannym innowacjom, nagrzewnice serii HHB przeszły niejedną próbę czasu, a ponad 40 lat wiedzy i doświadczenia zaowocowało doskonałą jakością i wysoką wydajnością tych urządzeń. Dla Państwa - jako przedsiębiorców najważniejsze jest jednak to, że HHB to niezawodność połączona z doskonałym stosunkiem ceny do jakości.
Przejrzyj szczegóły dotyczące tego produktu
MODEL: HHB Series | 40 | 70 | 100 | 120 | |
Moc | kW | 40 | 70 | 98 | 110 |
K. cal. | 34,300 | 60,200 | 84,265 | 94,646 | |
Btu | 136,136 | 238,910 | 334,389 | 375,335 | |
Przemieszczenie powietrza | m³/h | 3800 | 5000 | 6500 | 6500 |
Pobór mocy | Amp. | 1.3 | 1.8 | 2.75 | 2.75 |
Zużycie gazu propan | kg/h | 2.9 | 5.4 | 6.5 | 8.1 |
Zużycie gazu ziemnego | m³/h | 3.7 | 6.5 | 9.4 | 11.4 |
Częstotliwość | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Moc silnika | Watt | 265 | 375 | 620 | 620 |
Napięcie sieciowe | Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
Obroty wentylatora | T p/m | 1330 | 1400 | 1400 | 1400 |
Strumień powietrza | meter | 35 | 35 | 40 | 40 |
Waga| | Kg | 35 | 39 | 43 | 43 |
Długość | mm | 1036 | 1105 | 1152 | 1152 |
Szerokość | mm | 582 | 637 | 689 | 689 |
Wysokość | mm | 509 | 580 | 624 | 624 |
Firma Holland Heater nie ponosi odpowiedzialności za możliwe nieścisłości specyfikacji technicznej.