Termostat temperatury dla rolnictwa
Termostat w wersji kompletnej 0°/+40°
Nagrzewnice olejowe serii P zaopatrzone są w wymienny palnik, co oznacza, że mogą działać zarówno na gaz, jak i olej opałowy. Nagrzewnice te są idealnym rozwiązaniem grzewczym w budynkach inwentarskich i mogą działać w połączeniu z tubami dystrybucji powietrza oraz tunelami tubularnymi. Produkty spalania gazu odprowadzane są za pomocą przewodu kominowego co zapewnia zrównoważony mikroklimat i optymalny wzrost zwierząt.
Przejrzyj szczegóły dotyczące tego produktu
* Wysoka wydajność cieplna
* Nagrzewnice dostępne są w wersji z pełnym oprzyrządowaniem.
* Możliwość sterowania za pomocą komputera klimatycznego
* Znakomite w połączeniu z tubami dystrybucji powietrza lub foliami tubularnymi
* Optymalny mikroklimat za sprawą systemu odprowadzającego produkty spalania gazu
* Łatwość czyszczenia
MODEL: P Series | 75 | 100 | 140 | 175 | 200 | 240 | |
Moc | 75 | 100 | 140 | 175 | 200 | 240 | |
K. cal | 64,500 | 86,000 | 120,400 | 150,500 | 172,000 | 206,500 | |
Rozprowadzenie powietrza | m³/h | 5500 | 8000 | 11000 | 14000 | 15000 | 19000 |
Zasilanie | Amp | 3.15 | 3.15 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 8.5 |
Zużycie paliwa | kg/h | 6 | 8.4 | 11.7 | 14.6 | 17 | 20.2 |
Wydajność | % | 90 | 90.5 | 90.7 | 90.8 | 91 | 90.2 |
Częstotliwość | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Moc silnika osiowegol | kW | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Napięcie sieciowe | Volt | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Średnica komina | mm | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 |
Wydmuch powietrza | m | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Waga | kg | 128 | 201 | 220 | 250 | 335 | 380 |
Długość | mm | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
Szerokość | mm | 620 | 700 | 780 | 780 | 900 | 900 |
Wysokość | mm | 920 | 1020 | 1250 | 1330 | 1400 | 1450 |
Średnica wylotu powietrza | mm | 400 | 480 | 535 | 600 | 700 | 700 |
Firma Holland Heater zastrzega sobie prawo do drobnych nieścisłości specyfikacji technicznej.