System kominowy – wyprowadzenie przez ścianę
Odpowiedni dla nagrzewnic serii LCSA-H i LTU
Współczesne technologie chowu zwierząt stawiają wysokie wymagania warunkom klimatycznym w pomieszczeniach inwentarskich. Nowe nagrzewnice serii LTU idealnie spełniają te warunki, zapewniając efektywne ogrzewanie w kurnikach i chlewniach, gdzie priorytetem jest intensyfikacja produkcji zwierząt oraz redukacja kosztów ich utrzymania. Obok nagrzewnicy w wersji 80 kW oferujemy Państwu również nagrzewnicę o zwiękosznej mocy 100 kW. Nagrzewnice serii LTU są doskonałym rozwązaniem grzewczym dla budynków inwentarskich o dużej powierzchni.
Przejrzyj szczegóły dotyczące tego produktu
MODEL: LTU Series | LTU 80 | LTU 100 | |
Moc | kW | 80 | 100 |
Przemieszczenie powietrza | m³/h | 7500 | 10500 |
Zużycie gazu ziemnego (G20) | m³/h | 8.47 | 11.11 |
Zużycie gazu ziemnego (G25) | m³/h | 9.85 | 12.92 |
Zużycie gau propan (G31) | kg/h | 6.24 | 8.19 |
Moc silnika | Watt | 870 | 1790 |
Zasilanie | Volt | 230 | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 | 50 |
Obroty wentylatora | R. p/m | 1370 | 1390 |
Strumień powietrza | meter | 50 | 70 |
Waga | Kg | 155 | 195 |
Dlugość | cm | 202 | 202 |
Szerokość | cm | 65.2 | 85.3 |
Wysokość | cm | 107.5 | 116.2 |
Firma Holland Heater nie ponosi odpowiedzialności za możliwe nieścisłości wyżej zamieszczonych specyfikacji technicznych.