RVS-slang
RVS-slang 1”, 2 meter

Het verwarmen van ruimtes met behulp van boilers in combinatie met warmwaterunits in de ruimte, is tegenwoordig erg populair. Zeker nu ook biomassa een duurzaam alternatief is als brandstof voor verwarming. De HHW-unit is in dit concept een onmisbare schakel. Deze kachels onderscheiden zich door het hoge warmterendement en het slimme design van het uitblaasplenum.
Productdetails bekijken
| MODEL: HHW Series | 50 | 60 | 70 | |
| Nominale belasting | kW | 50 | 60 | 70 |
| Aanvoer watertemperatuur | °C | 80/65 | 80/65 | 80/65 |
| Luchtverplaatsing | m³/h | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Netspanning | Volt | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Toerental | R. p/m | 920 | 920 | 920 |
| Motorvermogen | Watt | 534 | 534 | 534 |
| Opgenomen vermogen | Amp. | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Geluidsniveau | dB (A) | 62 | 62 | 62 |
| Afmetingen (lxbxh) | Cm | 140.5x114.5x105 | 140.5x114.5x107 | 140.5x114.5x109 |
| Gewicht | Kg | 124 | 138 | 149 |
| Toerenregelaar | RMB/T | RMT – 1.5 | RMT – 1.5 | RMT – 1.5 |
| Omvormer | VFTM | Tri 0.37 | Tri 0.37 | Tri 0.37 |
| Omvormer | VFKB | 45 | 45 | 45 |
| Waterverplaatsing | m³/h | 2.9 | 3.4 | 4.12 |
Aan deze technische specificaties kunnen geen rechten ontleend worden.