Ruimte thermostaat agrarisch
Ruimtethermostaat compleet 0 °C/+40 °C
De indirect gestookte luchtverwarmer Model P is een gas-/propaankachel met aparte voorzetbrander. De kachel is ideaal voor toepassing in veehouderijen en kan uitstekend met luchtverdeelslangen van buisfolie worden toegepast. Zo voorziet deze kachel van verwarming met een optimale warmteverdeling. De rookgassen kunnen eenvoudig via een schoorsteen worden afgevoerd. Deze kachel voor een optimaal groeiklimaat voor pluimvee, varkens of ander vee.
Productdetails bekijken
MODEL: P Series | 75 | 100 | 140 | 175 | 200 | 240 | |
Nominale belasting | 75 | 100 | 140 | 175 | 200 | 240 | |
K. cal | 64,500 | 86,000 | 120,400 | 150,500 | 172,000 | 206,500 | |
Luchtverplaatsing | m³/h | 5500 | 8000 | 11000 | 14000 | 15000 | 19000 |
Opgenomen stroom | Amp | 3.15 | 3.15 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 8.5 |
Gasverbruik propaan | kg/h | 5.6 | 7.9 | 11 | 13.7 | ||
Gasverbruik aardgas | m³/h | 7 | 9.9 | 14 | 17.27 | ||
Output | % | 90 | 90.5 | 90.7 | 90.8 | 91 | 90.2 |
Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Motorvermogen Axiaal | kW | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Netspanning | Volt | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Schoorsteen diameter | mm | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 |
Worp | m | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewicht | kg | 128 | 201 | 220 | 250 | 335 | 380 |
Lengte | mm | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |
Breedte | mm | 620 | 700 | 780 | 780 | 900 | 900 |
Hoogte | mm | 920 | 1020 | 1250 | 1330 | 1400 | 1450 |
Lucht uitlaat diameter | mm | 400 | 480 | 535 | 600 | 700 | 700 |
Aan deze technische specificaties kunnen geen rechten ontleend worden.