Ruimte thermostaat agrarisch
Ruimtethermostaat compleet 0 °C/+40 °C
De HHB-gas-/propaankachel is een begrip in de wereld van verwarming. Met deze direct gestookte kachel met open verbranding kunt u zowel verwarmen als CO2 doseren. Dankzij een continue doorontwikkeling heeft deze kachel zich inmiddels ruimschoots bewezen. Meer dan 40 jaar aan kennis en ervaring komt samen in deze kwalitatieve en zeer efficiënte luchtverwarmer. En voor u als ondernemer niet onbelangrijk; het artikel is ook nog eens leverbaar tegen een zeer goede prijs-prestatieverhouding.
Productdetails bekijken
MODEL: HHB Series | 40 | 70 | 100 | 120 | |
Nominale belasting | kW | 40 | 70 | 98 | 110 |
K. cal. | 34,300 | 60,200 | 84,265 | 94,646 | |
Btu | 136,136 | 238,910 | 334,389 | 375,335 | |
Luchtverplaatsing | m³/h | 3800 | 5000 | 6500 | 6500 |
Opgenomen stroom | Amp. | 1.3 | 1.8 | 2.75 | 2.75 |
Gasverbruik propaan | kg/h | 2.9 | 5.4 | 6.5 | 8.1 |
Gasverbruik aardgas | m³/h | 3.7 | 6.5 | 9.4 | 11.4 |
Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Motorvermogen | Watt | 265 | 375 | 620 | 620 |
Netspanning | Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
Toerental ventilator | T p/m | 1330 | 1400 | 1400 | 1400 |
Worp | meter | 35 | 35 | 40 | 40 |
Gewicht | Kg | 35 | 39 | 43 | 43 |
Lengte | mm | 1036 | 1105 | 1152 | 1152 |
Breedte | mm | 582 | 637 | 689 | 689 |
Hoogte | mm | 509 | 580 | 624 | 624 |
Aan deze technische specificaties kunnen geen rechten ontleend worden.