Edelstahlschlauch
Edelstahlschlauch 1”, 2 Meter

Das Heizen von Räumen mit Boilern in Kombination mit Warmwasserbereitern im Raum ist heute sehr beliebt. Besonders jetzt, wo Biomasse auch eine nachhaltiger alternativer Brennstoff ist. Die HHW-Anlage ist ein unverzichtbares Bindeglied in diesem Konzept. Diese Öfen zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und ein ausgeklügeltes Design des Abluftplenums aus.
Sehen Sie sich die Produktdetails an
| MODEL: HHW Series | 50 | 60 | 70 | |
| Nennlast | kW | 50 | 60 | 70 |
| Vorlauftemperatur | °C | 80/65 | 80/65 | 80/65 |
| Luftdurchsatz | m³/h | 7,400 | 7,400 | 7,400 |
| Netzspannung | Volt | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Drehzahl | R. p/m | 920 | 920 | 920 |
| Motorleistung | Watt | 534 | 534 | 534 |
| Leistungsaufnahme | Amp. | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Schallpegel | dB (A) | 62 | 62 | 62 |
| Abmessungen (lxbxh) | Cm | 140.5x114.5x105 | 140.5x114.5x107 | 140.5x114.5x109 |
| Gewicht | Kg | 124 | 138 | 149 |
| Drehzahlregler | RMB/T | RMT – 1.5 | RMT – 1.5 | RMT – 1.5 |
| Umwandler | VFTM | Tri 0.37 | Tri 0.37 | Tri 0.37 |
| Umwandler | VFKB | 45 | 45 | 45 |
| Wasserdurchsatz | m³/h | 2.9 | 3.4 | 4.12 |
Aus diesen technischen Daten können keine Rechte abgeleitet werden.