Wandabgassystem
Geeignet für LCSA-H und LTU

An der Beheizung von Ställen werden hohe Anforderungen gestellt. Die neue LTU-Heizung erfüllt diese Anforderungen mit Leichtigkeit und bietet die ideale Lösung für Ställe, in denen Tierschutz, gesteigerte Produktion und Kostensenkung im Vordergrund stehen. Neben dem 80 kW Modell ist der LTU Heizgerät auch in 100kW verfügbar.
Sehen Sie sich die Produktdetails an
| MODEL: LTU Series | LTU 80 | LTU 100 | |
| Nennlast | kW | 80 | 100 |
| Luftdurchsatz | m³/h | 7500 | 10500 |
| Verbrauch Erdgas (G20) | m³/h | 8.47 | 11.11 |
| Verbrauch Erdgas (G25) | m³/h | 9.85 | 12.92 |
| Verbrauch Propan (G31) | kg/h | 6.24 | 8.19 |
| Motorleistung | Watt | 870 | 1790 |
| Netzspannung | Volt | 230 | 230 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 |
| Drehzahl Ventilator | R. p/m | 1370 | 1390 |
| Ausblaslänge | meter | 50 | 70 |
| Gewicht | Kg | 155 | 195 |
| Länge | cm | 202 | 202 |
| Breite | cm | 65.2 | 85.3 |
| Höhe | cm | 107.5 | 116.2 |
Aus diesen technischen Daten können keine Rechte abgeleitet werden.